| 指数 | 收盘点位 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | 4106.26 | +0.52% | +21.18 |
| 深证成指 | 15177.29 | +1.30% | +195.15 |
| 创业板指 | 3752.76 | +1.73% | +63.82 |
| 沪深300 | 4799.63 | +0.66% | +31.63 |
| 指数 | 收盘点位 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 26163.24 | -1.22% | -324.24 |
| 恒生科技指数 | - | -1.93% | - |
| 指数 | 收盘点位 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 纳斯达克 | 24259.96 | -0.59% | -144.43 |
| 道琼斯 | 49149.38 | -0.59% | -293.18 |
| 标普500 | - | - | - |
| 排名 | 板块名称 | 涨跌幅 | 资金净流入 |
|---|---|---|---|
| 1 | 电子 | +2.23% | 164.31亿 |
| 2 | 通信 | +2.54% | 103.22亿 |
| 3 | 半导体 | +2.86% | 47.31亿 |
| 4 | 小金属 | +2.29% | 12.21亿 |
| 5 | 非金属材料 | +1.83% | -1.53亿 |
| 排名 | 股票名称 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | C盛合 | +23.94% |
| 2 | 长光华芯 | +20.00% |
| 3 | 江苏博云 | +20.00% |
| 4 | 安诺其 | +20.00% |
| 5 | 协创数据 | +19.99% |
| 6 | 翔丰华 | +19.99% |
| 7 | 路维光电 | +19.64% |
| 8 | 优利德 | +17.36% |
| 9 | 宏景科技 | +16.09% |
| 10 | 富特科技 | +15.93% |
🔥 CPO/光模块概念:持续爆发,新易盛一年涨超1000%,中际旭创市值超贵州茅台
🔥 光纤概念:光纤价格暴涨650%,概念股集体拉升
🔥 半导体:景气度持续攀升,设备/材料端表现强势
| 股票 | 净买入金额 | 概念 |
|---|---|---|
| 协创数据 | 4.27亿 | 光模块/算力 |
| 鹏鼎控股 | 3.41亿 | PCB/消费电子 |
| 九鼎新材 | 3.36亿 | 复合材料 |
沪股通:净买额 42.52亿
深股通:净买额 6.38亿
南向资金(港股通):沪 42.52亿 / 深 6.38亿